TABLICA LIGE VETERANA UMN-A 2022./2023. | ||||||||
KLUB | UTA. | POB. | NER. | POR. | GPO.:GPR. | G.RAZ. | BOD. | |
1. | KAVANA ROMANA |
15 | 13 | 0 | 2 | 54:22 | +32 | 39 |
2. | MAKARSKA TOURISTIK |
15 | 10 | 1 | 4 | 58:29 | +29 | 31 |
3. | FAST FOOD MONACO |
15 | 8 | 2 | 5 | 43:41 | +2 | 26 |
4. | ZAGORA |
15 | 5 | 1 | 9 | 29:46 | -17 | 16 |
5. | TUČEPI UNITED |
15 | 3 | 2 | 10 | 32:48 | -16 | 11 |
6. | GRUPACIJA KLIS |
15 | 3 | 0 | 12 | 30:60 | -30 | 9 |
03.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - ZAGORA ERA COMMERCE |
4:0 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - TUČEPI UNITED | 5:3 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - MAKARSKA TOURISTIK |
4:3 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - MAKARSKA TOURISTIK |
3:5 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - KAVANA ROMANA | 2:5 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - GRUPACIJA KLIS |
5:3 | (1:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - FAST FOOD MONACO |
3:0 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - ZAGORA ERA COMMERCE | 3:0 b.b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - TUČEPI UNITED |
1:2 | (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - MAKARSKA TOURISTIK | 0:5 | (0:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - KAVANA ROMANA | 1:6 | (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - TUČEPI UNITED |
3:3 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - ZAGORA ERA COMMERCE | 3:0 B.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - GRUPACIJA KLIS | 5:2 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 21:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - FAST FOOD MONACO |
2:3 | (1:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - FAST FOOD MONACO | 5:4 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - KAVANA ROMANA | 2:0 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - GRUPACIJA KLIS |
3:0 b.b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - ZAGORA ERA COMMERCE | 3:4 | (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - TUČEPI UNITED | 4:1 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - FAST FOOD MONACO |
3:4 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - KAVANA ROMANA | 3:2 | (0:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - MAKARSKA TOURISTIK | 1:3 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - GRUPACIJA KLIS |
3:0 B.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - FAST FOOD MONACO | 5:2 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - GRUPACIJA KLIS | 5:2 | (3:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - ZAGORA ERA COMMERCE |
1:3 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - KAVANA ROMANA | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - MAKARSKA TOURISTIK | 3:9 | (2:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - TUČEPI UNITED |
4:2 | (4:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - ZAGORA ERA COMMERCE | 2:1 | (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - TUČEPI UNITED | 6:2 | (3:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - MAKARSKA TOURISTIK |
4:2 | (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - MAKARSKA TOURISTIK | 2:7 | (0:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - KAVANA ROMANA | 1:2 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - GRUPACIJA KLIS |
3:0 b.b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - FAST FOOD MONACO | 4:3 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - ZAGORA ERA COMMERCE | 0:3 b.b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - TUČEPI UNITED |
3:0 | (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - MAKARSKA TOURISTIK | 2:2 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - KAVANA ROMANA | 2:6 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - TUČEPI UNITED |
2:5 | (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - FAST FOOD MONACO | 4:4 | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - GRUPACIJA KLIS | 3:0 b.b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - ZAGORA ERA COMMERCE |
3:0 b.b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||