FAIR-PLAY TABLICA PRVE LIGE - SEZONA 2022./2023. | ||||||||
R.B. | KLUB |
A.P. (1) |
1 ŽUTI (3) |
2 ŽUTA (7) |
CRVENI (8) |
KAZNA (OVISNO O VISINI KAZNE) |
BONUS BODOVI MOMČADI (NAJBOLJE 10 DO NAJGORE 1) |
UKUPNO |
1. | DOWNTOWN | 33 | 2 | 70 | 31 | |||
2. | GORNJA VALA | 41 | 3 | 1 | 79 | 22 | ||
3. | KALA BAR | 43 | 5 | 1 | 77 | 12 | ||
4. | ALL IN | 42 | 5 | 68 | 11 | |||
5. | BRELA | 41 | 7 | 2 | 77 | 1 | ||
6. | THE MAGIC PUB | 40 | 5 | 1 | 60 | -2 | ||
7. | PP MAKARSKA | 32 | 7 | 1 | 2 | 74 | -2 | |
8. | AMICIS | 34 | 8 | 1 | 1 | 64 | -9 | |
9. | DPH TUČEPI | 47 | 8 | 1 | 1 | 72 | -14 | |
10. | DPH TORCIDA MR | 48 | 10 | 1 | 1 | 72 | -21 |
NAJBOLJI STRIJELCI PRVE LIGE - SEZONA 2022./2023. |
||
IGRAČ | KLUB | BROJ POGODAKA |
Toni Divić | Gornja Vala | 14 |
Ante Sokol | Kala Bar | 14 |
Luka Bekavac | Brela | 8 |
Miro Kovačić | Amicis | 8 |
Joško Lasić | Gornja Vala | 8 |
Vedran Zelić | Brela | 8 |