RASPORED I REZULTATI PRVENSTVA LIGE VETERANA 2024./2025. |
1. KOLO | |||
PETAK, 18.10.2024. | |||
19:30 | FAST FOOD MONACO |
3:5 | DISKONT OPTIMA |
20:30 | TUČEPI UNITED |
1:3 | ZAGORA ERA COMMERCE |
21:30 | AGROHORTUS |
2:2 | MAKARSKA TOURISTIK |
2. KOLO | |||
ČETVRTAK, 24.10.2024. | |||
22:15 | FAST FOOD MONACO |
1:4 | TUČEPI UNITED |
PETAK, 25.10.2024. | |||
20:30 | DISKONT OPTIMA |
4:1 | AGROHORTUS |
21:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
4:0 | MAKARSKA TOURISTIK |
3. KOLO | |||
PETAK, 08.11.2024. | |||
19:30 | TUČEPI UNITED |
1:4 | DISKONT OPTIMA |
20:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
3:2 | FAST FOOD MONACO |
21:30 | AGROHORTUS |
2:2 | ZAGORA ERA COMMERCE |
4. KOLO | |||
PETAK, 15.11.2024. | |||
20:30 | FAST FOOD MONACO |
5:3 | AGROHORTUS |
21:30 | TUČEPI UNITED |
0:4 | MAKARSKA TOURISTIK |
SRIJEDA, 20.11.2024. | |||
16:50 | DISKONT OPTIMA |
2:3 | ZAGORA ERA COMMERCE |
5. KOLO | |||
PETAK, 22.11.2024. | |||
19:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
0:2 | DISKONT OPTIMA |
20:30 | AGROHORTUS |
4:0 | TUČEPI UNITED |
21:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
4:0 | FAST FOOD MONACO |
6. KOLO | |||
PETAK, 29.11.2024. | |||
19:30 | DISKONT OPTIMA |
7:2 | FAST FOOD MONACO |
20:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
4:2 | TUČEPI UNITED |
21:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
1:1 | AGROHORTUS |
7. KOLO | |||
PETAK, 06.12.2024. | |||
19:30 | AGROHORTUS |
2:7 | DISKONT OPTIMA |
20:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
5:1 | ZAGORA ERA COMMERCE |
21:30 | TUČEPI UNITED |
0:6 | FAST FOOD MONACO |
8. KOLO | |||
PETAK, 13.12.2024. | |||
19:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
-:- | AGROHORTUS |
20:30 | DISKONT OPTIMA |
-:- | TUČEPI UNITED |
ODG. | FAST FOOD MONACO |
-:- | MAKARSKA TOURISTIK |
9. KOLO | |||
PETAK, 24.01.2025. | |||
19:30 | AGROHORTUS |
-:- | FAST FOOD MONACO |
20:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
-:- | TUČEPI UNITED |
21:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
-:- | DISKONT OPTIMA |
10. KOLO | |||
PETAK, 31.01.2025. | |||
19:30 | TUČEPI UNITED |
-:- | AGROHORTUS |
20:30 | FAST FOOD MONACO |
-:- | ZAGORA ERA COMMERCE |
21:30 | DISKONT OPTIMA |
-:- | MAKARSKA TOURISTIK |
11. KOLO | |||
PETAK, 07.02.2025. | |||
19:30 | AGROHORTUS |
-:- | MAKARSKA TOURISTIK |
20:30 | FAST FOOD MONACO |
-:- | DISKONT OPTIMA |
21:30 | TUČEPI UNITED |
-:- | ZAGORA ERA COMMERCE |
12. KOLO | |||
PETAK, 14.02.2025. | |||
19:30 | FAST FOOD MONACO |
-:- | TUČEPI UNITED |
20:30 | DISKONT OPTIMA |
-:- | AGROHORTUS |
21:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
-:- | MAKARSKA TOURISTIK |
13. KOLO | |||
PETAK, 21.02.2025. | |||
19:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
-:- | FAST FOOD MONACO |
20:30 | AGROHORTUS |
-:- | ZAGORA ERA COMMERCE |
21:30 | TUČEPI UNITED |
-:- | DISKONT OPTIMA |
14. KOLO | |||
PETAK, 28.02.2025. | |||
19:30 | TUČEPI UNITED |
-:- | MAKARSKA TOURISTIK |
20:30 | DISKONT OPTIMA |
-:- | ZAGORA ERA COMMERCE |
21:30 | FAST FOOD MONACO |
-:- | AGROHORTUS |
15. KOLO | |||
PETAK, 07.03.2025. | |||
19:30 | ZAGORA ERA COMMERCE |
-:- | FAST FOOD MONACO |
20:30 | MAKARSKA TOURISTIK |
-:- | DISKONT OPTIMA |
21:30 | AGROHORTUS |
-:- | TUČEPI UNITED |
RASPORED JE PODLOŽAN IZMJENAMA!