FAIR-PLAY TABLICA PRVE LIGE - SEZONA 2023./2024. | ||||||||
R.B. | KLUB |
A.P. (1) |
1 ŽUTI (3) |
2 ŽUTA (7) |
CRVENI (8) |
BROJ UTAKMICA KAZNE |
BONUS BODOVI MOMČADI (NAJBOLJE 10 DO NAJGORE 1) |
UKUPNO |
1. | DOWNTOWN | 33 | 3 | 69 | 27 | |||
2. | DPH TORCIDA MR | 35 | 4 | 1 | 60 | 6 | ||
3. | THE MAGIC PUB | 35 | 4 | 1 | 54 | 0 | ||
4. | BRELA | 36 | 9 | 59 | -4 | |||
5. | PP MAKARSKA | 31 | 7 | 1 | 55 | -5 | ||
6. | AMICIS | 33 | 11 | 60 | -6 | |||
7. | FAST FOOD MONACO | 28 | 2 | 2 | 3 | 65 | -9 | |
8. | MALI PLAMEN | 49 | 11 | 65 | -17 | |||
9. | GORNJA VALA | 26 | 1 | 2 | 4 | 53 | -24 | |
10. | DPH TUČEPI | 39 | 15 | 56 | -28 | |||
11. | PIZZERIA DOMINA | 38 | 7 | 3 | 2 | 40 | -56 | |
12. | RECREATIVO | 32 | 11 | 2 | 5 | 42 | -79 |
NAJBOLJI STRIJELCI PRVE LIGE - SEZONA 2023./2024. |
||
IGRAČ | KLUB | BROJ POGODAKA |
Toni Divić | Gornja Vala | 8 |
Josip Gojak | Amicis | 6 |
Mario Kujundžić | PP Makarska | 6 |
Lui Lalić | Pizzeria Domina | 6 |
Luka Mravičić | DPH Tučepi | 6 |
Branimir Bušić | PP Makarska | 5 |
Lovre Čović | Recreativo | 5 |
Vedran Zelić | Brela | 5 |